Діалог: влада – громада
У зв`язку зі складною ситуацією щодо поширення коронавірусу на Варвинщині мешканці громади порушують питання фінансової забезпеченості варвинських лікувальних закладів і участі Варвинської ОТГ у їх підготовці до протидії вірусу. Селищна рада доводить до відома варвинців інформацію щодо наданих нею коштів на потреби Варвинської ЦРЛ (див. таблицю).
Кошти, виділені із бюджету Варвинської селищної об’єднаної територіальної громади на КНП “Варвинська центральна районна лікарня” у 2020-ому році:
Призначення видатків | Сума, грн. | ||
І квартал | ІІ квартал | Всього | |
Заробітна плата та нарахування на оплату праці | 933 350 | 438 800 | 1 372 150 |
Медикаменти | 23 865 | 96 500 | 120 365 |
Продукти харчування | 20 685 | 23 865 | 44 550 |
Водопостачання та водовідведення | 5 430 | 20 685 | 26 115 |
Електроенергія | 81 525 | 5 460 | 86 985 |
Природний газ | 215 735 | 40 540 | 256 275 |
Вивіз сміття | 1 905 | 1 905 | 3 810 |
Підвіз хворих з хронічною нирковою недостатністю для проходження курсу програмного гемодіалізу автомобілями КНП “Варвинська центральна районна лікарня “ | 23 950 | 23 950 | 47 900 |
Безкоштовний та пільговий відпуск лікарських засобів за рецептами лікарів у разі амбулаторного лікування за групами населення та за категоріями захворювань, визначених Постановою КМУ № 1303 від 17.08.1998 р. | 5 000 | 5 000 | 10 000 |
Безкоштовне стаціонарне лікування в КНП “Варвинська центральна районна лікарня” військовослужбовців, які брали участь в АТО | 3 300 | 3 300 | 6 600 |
Забезпечення інвалідів технічними та іншими засобами відповідно до Постанови КМУ № 1301 від 03.12.2000 р. “Про затвердження Порядку забезпечення інвалідів і дітей-інвалідів технічними та іншими засобами” | 21 850 | 21 850 | 43 700 |
Програми і централізовані заходи боротьби з туберкульозом | 34 800 | 34 800 | |
Для забезпечення медичних працівників засобами індивідуального захисту з надання допомоги хворим на корона вірус | 50 000 | 28 000 | 78 000 |
Для придбання електрокардіографів | 42 000 | 42 000 | |
Для придбання кисневих концентраторів | 100 000 | 100 000 | |
ВСЬОГО з бюджету ОТГ | 1 421 395 | 851 855 | 2 273 250 |
Перерахована медична субвенція | 1 596 700 |
Зокрема, як свідчить наведена таблиця, для забезпечення медичних працівників засобами індивідуального захисту з надання допомоги хворим на коронавірус, лікарні надано 78 тис. грн. Також центру первинної медико-санітарної допомоги на засоби захисту та інші потреби виділено 31 тис. грн, територіальному центру соціального обслуговування – 5 тис. грн.
За докладнішою інформацією, що саме придбано на зазначені суми, селищна рада звернеться до цих закладів і поінформує громаду.
За повід. Варвинської селищної ради